UTA @ BUF
Utah Mammoth
| Player | Pos | 5v5 | PP | PK | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooley | C | 13:01 | 4:55 | 1:30 | 20:07 |
| Nick Schmaltz | C | 12:13 | 3:50 | 1:52 | 19:12 |
| Vincent Trocheck | C | 13:21 | 2:26 | 0:45 | 17:15 |
| Kevin Stenlund | C | 12:28 | 0:03 | 1:19 | 13:50 |
| Barrett Hayton | C | 9:57 | 1:22 | 1:11 | 12:30 |
| Jack McBain | C | 10:43 | – | 1:26 | 12:09 |
| Lawson Crouse | L | 12:48 | – | 2:09 | 14:57 |
| Anders Lee | L | 10:22 | 1:21 | – | 12:08 |
| Daniil But | L | 10:29 | – | – | 10:29 |
| Clayton Keller | R | 11:41 | 4:51 | – | 18:06 |
| Dylan Guenther | R | 11:31 | 4:53 | 0:06 | 17:18 |
| Kailer Yamamoto | R | 11:07 | 1:21 | – | 12:28 |
| Mikhail Sergachev | D | 17:35 | 3:52 | 2:33 | 25:23 |
| MacKenzie Weegar | D | 17:04 | – | 2:33 | 20:23 |
| Nate Schmidt | D | 16:04 | 0:02 | 2:57 | 19:37 |
| John Marino | D | 15:47 | 2:24 | 0:25 | 19:06 |
| Andrew Peeke | D | 13:25 | – | 1:49 | 15:19 |
| Dmitri Simashev | D | 13:20 | – | 0:05 | 13:25 |
| Karel Vejmelka | G | 46:28 | 6:16 | 5:10 | 59:54 |
Power play
PK forwards
- Nick Schmaltz Logan Cooley 1:21
- Lawson Crouse Kevin Stenlund 1:19
- Barrett Hayton Jack McBain 1:04
PK defense
Buffalo Sabres
| Player | Pos | 5v5 | PP | PK | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | C | 16:00 | 3:30 | – | 19:56 |
| Noah Ostlund | C | 13:51 | 4:10 | 0:04 | 19:08 |
| Josh Norris | C | 11:53 | 1:30 | 2:24 | 16:33 |
| Ryan McLeod | C | 10:41 | 1:26 | 2:24 | 15:27 |
| Peyton Krebs | C | 11:50 | 0:59 | – | 12:49 |
| Sam Carrick | C | 8:35 | 0:08 | – | 8:43 |
| Tyson Kozak | C | 7:31 | 0:01 | – | 7:32 |
| Zach Benson | L | 13:24 | 3:32 | 2:45 | 19:54 |
| Beck Malenstyn | L | 8:10 | 0:05 | 3:19 | 12:11 |
| Jack Quinn | R | 16:12 | 4:08 | – | 20:20 |
| Josh Doan | R | 13:18 | 0:58 | – | 14:16 |
| Justin Danforth | R | 8:39 | – | 1:36 | 10:15 |
| Rasmus Dahlin | D | 21:10 | 4:05 | 0:07 | 25:42 |
| Owen Power | D | 20:08 | 1:05 | 2:49 | 25:06 |
| Olen Zellweger | D | 17:05 | 0:13 | – | 18:30 |
| Mattias Samuelsson | D | 14:10 | – | 3:24 | 18:09 |
| Louis Crevier | D | 12:03 | – | 2:53 | 15:07 |
| Zach Metsa | D | 8:42 | – | 3:19 | 12:38 |
| Colten Ellis | G | 46:02 | 5:10 | 6:16 | 59:28 |
Power play
PK forwards
- Beck Malenstyn Zach Benson 2:12
- Justin Danforth Ryan McLeod 1:28
- Beck Malenstyn Josh Norris 0:59
PK defense
- Mattias Samuelsson Zach Metsa 3:17
- Louis Crevier Owen Power 2:47